Os equipos do Laroca acadaron un gran resultado co primeiro e tercer posto. Outro gran segundo foi obtido polo Bouzas A, e o noso equipo logrou un moi bo sétimo posto: é todo un mérito clasificarse para esta fase final.
As fotos que sacou Moncho, o noso fotógrafo oficial están disponibles en: https://goo.gl/photos/oZcuK3c6BrNnfVCE7
GRUPO CUARTA DIVISIÓN, PONTEVEDRA SUR. FASE FINAL | |||||||||||
Equipo | LUCENA ESCOLAR | LAROCA PROMESAS GONDOMAR | LAROCA – NIGRÁN JUNIOR | APÓSTOL | IES AUGA DA LAXE - LAROCA | ESCUELA DE BOUZAS "A" | XADREZ RAMIRO SABELL CEIP-ANPA PENA DO EQUILIBRIO | ESCUELA DE BOUZAS "D" | Total de Puntos | Sonn | |
LUCENA ESCOLAR | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 131.5 | 5º | |
LAROCA PROMESAS GONDOMAR | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 12 | 137.5 | 4º | |
LAROCA – NIGRÁN JUNIOR | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 225 | 3º | |
APÓSTOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 10.5 | 121.25 | 6º | |
IES AUGA DA LAXE - LAROCA | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24.5 | 288.5 | 1º | |
ESCUELA DE BOUZAS "A" | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 19.5 | 226.5 | 2º | |
XADREZ RAMIRO SABELL CEIP-ANPA PENA DO EQUILIBRIO | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 9.5 | 95.25 | 7º | |
ESCUELA DE BOUZAS "D" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 81.5 | 8º |
Paralelamente celebramos para os nosos equipos de nenos do club un torneo que chamamos "Liga das promesas", do cal estos foron os resultados finais:
LIGA DAS PROMESAS | |||||||||
Equipo | Centro Artístico Sportivo | Relojería Gallego | Reina Tour | Confitería Regino | Ferretería el Puente | Viveros Crespo | Total de Puntos | Sonn | |
Centro Artístico Sportivo | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 15.5 | 132.75 | 1º | |
Relojería Gallego | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 69.25 | 4º | |
Reina Tour | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 9 | 78.5 | 3º | |
Confitería Regino | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 53.75 | 6º | |
Ferretería el Puente | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 14.5 | 120.25 | 2º | |
Viveros Crespo | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 66.5 | 5º |
Dende a directiva do clube estamos orgullosos das leccións de deportividade que nos deron os nenos e tamén queremos agradecer a estupenda labor dos voluntarios que traballando de forma desinteresada fixeron posible a organización de este torneo.
Ningún comentario:
Publicar un comentario